| Name | Class A | Class B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Prefix | Cusip | Symbol | Fund Prefix | Cusip | Symbol | |
| Blue Chip | 06V, 30V, 41V | 320616105 | FIBCX | B6V, T1V | 320616709 | FBCBX |
| California Tax Exempt | 09V | 320604507 | FICAX | B9V | 320604697 | — |
| Cash Management | 0AV | 320574106 | FICXX * | BAV | 320574205 | — * |
| Connecticut Tax Exempt | 23V | 320604853 | FICTX | M3V | 320604689 | FICUX |
| Fund For Income | 0IV, 07V, 0QV | 320600109 | FIFIX | BIV, BQV | 320600208 | FIFJX |
| Global | 0NV | 320601107 | FIISX | BNV | 320601206 | FIBGX |
| Government | 0JV | 32060H102 | FIGVX | BJV | 32060H201 | FIGYX |
| Growth & Income | 37V | 32061M407 | FGINX | S7V | 32061M506 | FGIBX |
| International | 43V | 32061M852 | FIINX | T3V | 32061M845 | FIIOX |
| Investment Grade | 33V | 320600307 | FIIGX | S3V | 320600406 | FIIHX |
| Name | Class A | Class B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Prefix | Cusip | Symbol | Fund Prefix | Cusip | Symbol | |
| Massachusetts Tax Exempt | 02V | 320604101 | FIMAX | B2V | 320604648 | FIMGX |
| Michigan Tax Exempt | 03V | 320604200 | FTMIX | B3V | 320604754 | — |
| Minnesota Tax Exempt | 04V | 320604309 | FIMNX | B4V | 320604747 | — |
| New Jersey Tax Exempt | 08V | 320604606 | FINJX | B8V | 320604630 | FINKX |
| New York Tax Exempt | 0HV | 320917107 | FNYFX | BHV | 320917206 | FNYGX |
| North Carolina Tax Exempt | 29V | 320604820 | FMTNX | M9V | 320604622 | FMTQX |
| Ohio Tax Exempt | 05V | 320604408 | FIOHX | B5V | 320604739 | — |
| Opportunity | 35V | 32061M209 | FIUSX | S5V | 32061M704 | FIMBX |
| Oregon Tax Exempt | 34V | 320604838 | FTORX | S4V | 320604721 | — |
| Pennsylvania Tax Exempt | 20V | 320604705 | FTPAX | M0V | 320604614 | FTPDX |
| Name | Class A | Class B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Prefix | Cusip | Symbol | Fund Prefix | Cusip | Symbol | |
| Select Growth | 42V | 32061M860 | FICGX | T2V | 32061M878 | FIGBX |
| Special Situations | 32V | 320616303 | FISSX | S2V | 320616881 | FISBX |
| Tax Exempt | 0EV, 24V, 38V | 32060M101 | FITAX | BEV, S8V, M4V | 32060M200 | FITCX |
| Tax Exempt II | 31V | 30157P300 | EIITX | S1V | 30157P409 | EIIUX |
| Total Return | 0PV | 320616204 | FITRX | BPV | 320616873 | FBTRX |
| Value | 36V | 32061M308 | FIUTX | S6V | 32061M605 | FIUBX |
| Virginia Tax Exempt | 21V | 320604804 | FIVAX | M1V | 320604598 | — |
*This fund is NOT Fund/SERV eligible.
